| Květen 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Reklama:
Krtek
Autor: Rychlej turista
| Rám | TREK ZR 9000 |
| Velikost | 17,5" |
| Vidlice | karbonová PELL´S RACING XF3 |
| Tlumič | |
| Středové složení | SHIMANO XTR |
| Kliky | SHIMANO XTR, 175 mm |
| Přesmykač | SHIMANO DEORE XT |
| Měnič | SRAM X.9 |
| Řazení | otočné SRAM X.0 |
| Kazeta | SRAM PG990 11-32 |
| Řetěz | PC 971 |
| Brzda přední | AVID SINGLE 7 DIGIT |
| Brzda zadní | AVID SINGLE 7 DIGIT |
| Hlavové složení | RITCHEY SCUZZY LOGIC Pro |
| Náboj přední | RITCHEY WCS 24 dírek |
| Náboj zadní | RITCHEY WCS 28 dírek |
| Ráfek přední | RITCHEY WCS 24 dírek |
| Ráfek zadní | RITCHEY WCS 28 dírek |
| Pedály | SHIMANO PD M959 |
| Řidítka | RITCHEY Carbon WCS 58 cm, rohy RITCHEY WCS |
| Představec | RITCHEY WCS X 4 AXIS, 125 mm |
| Sedlovka | RITCHEY Carbon WCS 27,2 mm s redukcí |
| Sedlo | Fi´zi:k Gobi |
| Plášť přední | Podle terénu, pač kolo je postavené na rychlost, a |
| Plášť zadní | pevná vidle jet na čemkoliv nedovolí |
| Hmotnost | něco mezi 8,3 a 9,7 |
| Popis | Ještě mám k tomu náhradní kola Black Jack s placatými dráty na takové to běžné ježdění s kazetou Ultegra 11-25 |
Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.
2007-07-29 22:32:05
Autor: Rychlej turistaJde o to, jaký terén jezdíš. Já žádný brutus a tak to na moje ježdění to stačí :-)
2007-07-20 10:11:25
Autor: marasekJen nechápu tu pevnou vidlici :D (to bude asi tim, za ja nehledim na hmotnost;-) )
